| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3711 حذف | لاستیک خودرو نکسن مدل NBLUE HD PLUS سایز 205/65R15-تولید سال 2024 - 2 حلقه حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل A120 Duo حذف | جارو هوشمند رباتیک انکر Anker eufy L60 Hybrid Robot Vacuum Cleaner مدل T2268 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 7.607.000 تومان | 25.990.000 تومان | 6.162.000 تومان | 27.661.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||
| توضیحات | 📱 نمایشگر 1.8 اینچی با نور پسزمینه کهربایی 📂 دفترچه تلفن 100 شمارهای و حافظه 50 تماس اخیر 🔋 10 ساعت مکالمه و 6 روز آمادهبهکار با باتری Ni-MH 🛡️ قابلیت مسدود کردن تماسها (Blacklist تا 30 شماره) 🎵 40 ملودی زنگ مختلف با 6 سطح تنظیم صدا 🌙 حالت شب و آلارم داخلی برای مدیریت بهتر تماسها |
چسبندگی در شرایط خیس: B
مصرف سوخت: B
مناسب برای خودرو
پژو 405، پژو پارس، ام وی ام 315، ام وی ام 530، سمند LX، سمند سورن، برلیانس H330، رنو L90، جک J5، دنا، رنو ساندرو، سیتروئن زانتیا، هیوندای آوانته
| 📱 دو گوشی بیسیم با قابلیت اتصال به یک پایه 🔋 شارژدهی 8 ساعت مکالمه و 200 ساعت آمادهبهکار 🖥️ نمایشگر با نور پسزمینه کهربایی برای خوانایی بهتر 📂 دفترچه تلفن با ظرفیت 50 شماره 📞 نمایش تماسهای بیپاسخ و شمارههای اخیر ⚖️ طراحی سبک و قابل نصب روی دیوار | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Anker eufy L60 Hybrid🧭 ناوبری لیزری Lidar با نقشهبرداری هوشمند AI Map 2.0 💨 قدرت مکش ۵۰۰۰ پاسکال با فناوری BoostIQ 🧼 قابلیت تیکشی مرطوب با کنترل رطوبت هوشمند 📱 کنترل کامل از طریق اپلیکیشن Eufy Clean و دستیار صوتی 🔋 باتری بادوام با بازگشت خودکار به داک شارژ | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



