| تنظیمات | جارو شارژی هوشمند یوفی مدل RoboVac G20 Hybrid حذف | شارژر دیواری انکر مدل Anker B2347 با توان خروجی 20 وات به همراه کابل Type-C حذف | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE 8.7 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت حذف | گوشی موبایل رد تون مدل V10 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 20.499.000 تومان through 21.524.000 تومان | 1.107.000 تومان | ناموجود | 13.253.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 🌀 قدرت مکش 2500 پاسکال + تیکشی همزمان 🧭 ناوبری پویا برای پوشش کامل فضا 🔋 شارژدهی تا 100 دقیقه + باتری 2600mAh 📱 کنترل از طریق اپلیکیشن + زمانبندی 🔇 عملکرد بیصدا (55 دسیبل) + طراحی باریک 2.85 اینچی | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: پشتیبانی از پروتکل فست شارژ PD و QC، طول کابل: 1.5 متر توان خروجی کلی: 20 وات درگاه ارتباطی: Type-C | ویژگیهای اصلی حافظه رم: 6 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 128 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: HyperOS، اندازه صفحه نمایش: 8.7 اینچ | ویژگی های اصلی 📱 نمایشگر: 6.78 اینچ LTPS، رزولوشن 2460×1080، نرخ نوسازی 120Hz 🧠 پردازنده: MediaTek Helio G99، هشت هستهای 💾 حافظه داخلی: 256 گیگابایت، قابل ارتقا تا 1 ترابایت 🧮 رم: 8 گیگابایت 📷 دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل 🤳 دوربین سلفی: 32 مگاپیکسل 🔋 باتری: 5000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 33 وات | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



