| تنظیمات | هندزفری بی سیم انکر مدل Soundcore AeroFit pro A3871 حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore P20i حذف | پاوربانک انکر مدل Powercore Portable Charger-A1388 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | ترازو هوشمند ANKER مدل EUFY C1 حذف | پاوربانک انکر مدل A1340011 ظرفیت 27650 میلیآمپرساعت با توان 250 وات حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: open ear اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم ضد آب: ✅ عمر باتری: تا 46 ساعت به همراه کیس (بسته به نوع استفاده) ویژگی های خاص: دارای استاندارد IPX5، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: 1 عدد پورت ورودی/خروجی USB-C، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 250 گرم ویژگی های خاص: فناوری شارژ با توان پایین (Low Current Mode)، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 22.5 وات | ⚖️ اندازهگیری دقیق وزن و ۱۲ شاخص ترکیب بدن با دقت ۱۰۰ گرم 📱 اتصال Dual-Bluetooth و همگامسازی با اپلیکیشنهای سلامت 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر برای استفاده خانوادگی 🔋 مصرف کم انرژی با باتری AAA و خاموشی خودکار 🧠 طراحی مینیمال با نمایشگر LED و بدنه شیشهای مقاوم | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک عدد USB-A، مشخصات باتری: 27650 میلی آمپر ساعت وزن: 541 گرم سازگار با: MacBook Pro/Air, iPhone ۱۶/۱۵/۱۴/۱۳ / Samsung / Dell توان خروجی کلی: خروجی کلی 250 وات | ||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




