| تنظیمات | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGD310 حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | هندزفری بی سیم آنر مدل Honor Choice Earbuds X3 Lite حذف | ایرفون بی سیم شیائومی Glorimi مدل Buds 3 حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 11.230.000 تومان | 2.199.000 تومان | 6.367.000 تومان | قیمت اصلی: 2.250.000 تومان بود.1.800.000 تومانقیمت فعلی: 1.800.000 تومان. | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۶ ساعت مکالمه و حالت ECO 🌙 حالت شب، Call Block و Room Monitoring 🧱 طراحی خوشدست با نمایشگر نورانی و قابلیت نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ | ویژگیهای اصلی نوع اتصال: بیسیم عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: باس عمیق و میکروفون فوق العاده شفاف ، | ✅ ۵ ویژگی اصلی Glorimi Buds 3🎧 طراحی In-Ear سبک و راحت: مناسب برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی گوش 🔋 باتری بادوام: تا ۲۰ ساعت پخش موسیقی با کیس شارژ 💧 مقاومت در برابر رطوبت و تعریق (IPX4): مناسب برای ورزش و استفاده روزمره 🎙️ میکروفون داخلی با حذف نویز محیطی: تماسهای شفاف در محیطهای شلوغ 📱 اتصال سریع بلوتوث ۵.۰ با درگاه شارژ Type-C: سازگار با Android و iOS | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



