| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 4 حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi Watch 5 Active حذف | گوشی Redmi Note 14 4G شیائومی ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | لاستیک خودرو رازی تایر مدل RG414 سایز 13 / 70 / 175 تولید سال 2026 - 2 حلقه حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G ظرفیت 512GB و رم 12GB حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||
| قیمت | 16.389.000 تومان | Price range: 6.627.000 تومان through 7.091.000 تومان | 53.233.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: 1.97 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: شارژ در بیشترین حالت 20 روز ضد آب: ۵ ATM (تا عمق ۵۰ متری) | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: اکسیژن خون، نوع نمایشگر: 2 اینچی، قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5500 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.67 اینچ AMOLED اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات، |
| ویژگی های اصلی ⚡ پردازنده Dimensity 7025 Ultra + رم ۱۲ گیگابایت 📱 نمایشگر AMOLED 6.67 اینچی با نرخ ۱۲۰ هرتز 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل + سلفی ۲۰ مگاپیکسل 🔋 باتری ۵۱۱۰ میلیآمپر با شارژ سریع ۳۳ وات 📶 پشتیبانی از 5G + گواهی IP54 + Android 14 | ||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




