| تنظیمات | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | لاستیک خودرو مکس ترک مدل INGENES A1 سایز 13 / 60 / 175 میلیمتر تولید سال 2024 - 2 حلقه حذف | گوشی Redmi A5 4G شیائومی ظرفیت 64GB رم 3GB حذف | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad 2 (2025, 11.0") WiFi ظرفیت 256/8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 40.424.000 تومان | 58.095.000 تومان | 12.100.000 تومان | 24.323.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات، |
| مشخصات ظاهری
سایز رینگ : 13اینچ || پهنا : 175میلیمتر || فاق : 60 درصد پهنا تعداد : ۲ حلقه گل (طرح آج): INGENS A1 ساخت : چین مناسب برای خودرو خانواده پراید، تیبا ، تیبا 2 ، ساینا، کوییک، ام وی ام، ام وی ام 110 | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 3 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، |
| ||||||||||||||||||
| وزن | 689 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




