| تنظیمات | گوشی شیائومی Redmi 15 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی Galaxy S24 FE 5G سامسونگ دوسیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G با ظرفیت 512GB و رم 12GB حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 60x ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 46.187.000 تومان | ناموجود | ناموجود | 24.393.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 7000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Dynamic AMOLED 2X
اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما،کابل شارژر | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 12 گیگابایت حافظه: 512 گیگابایت باتری: 5500 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.67 اینچ AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷۴ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و روشنایی ۵۶۰ نیت ⚙️ چیپست Unisoc T612 با اندروید ۱۴ و رابط Realme UI 💾 حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت و پشتیبانی از microSD 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP54، فریم آلومینیومی و جک هدفون | ||||||||||||||||
| وزن | 480 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



