| تنظیمات | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل Haylou W1 ANC حذف | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC362 حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro C3 حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX SPORT حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: کابل USB type-C، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: دارای 3 حالت پخش: حذف نویز، شفاف و استاندارد، باتری هدفون: هر گوشی: 35 میلیآمپر ساعت، ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: پخش تا 35 ساعت (همراه با کیس شارژ) | 📱 دو گوشی بیسیم با قابلیت اتصال تا 6 گوشی 🖥️ نمایشگر 1.6 اینچی با نور پسزمینه کهربایی 📂 دفترچه تلفن 50 شمارهای و حافظه 50 تماس دریافتی 🔊 اسپیکر داخلی با 6 سطح صدا 📞 منشی تلفنی دیجیتال 17 دقیقهای 🛡️ مسدود کردن تماسها تا 30 شماره 🔋 9 ساعت مکالمه و 100 ساعت آمادهبهکار 🌙 Silent Mode و Eco Mode هوشمند | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ انواع سنسور: اکسیژن خون، نوع نمایشگر: 1.85 اینچی از نوع TFT قابلیت باتری: در حالت مکالمه 5 ساعت، ضد آب: 2ATM | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 1.6 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: تا 10 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: 5 ATM | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



