| تنظیمات | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C با ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | گوشی Redmi Note 14 Pro 4G شیائومی با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD330 ظرفیت 5 ترابایت حذف | کتری برقی میجیا شیائومی مدل Electric Kettle 2 حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 16.392.000 تومان | 30.740.000 تومان | 19.554.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،دفترچه،کابل USB-C،سوزن خروج سیم کارت | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 200 مگاپیکسل باتری: 5500 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.67 اینچ AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 189 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Linux Kernel 2.6 و بالاتر, Mac OS X 10.6 و بالاتر, windows 10, windows 7, Windows 8, windows 8.1 | ⚡ توان 1800 وات برای جوش سریع آب 📂 ظرفیت 1.7 لیتر مناسب خانواده و استفاده روزمره 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار و محافظت در برابر خشکجوشی 💧 بدنه داخلی استیل ضدزنگ 304 برای سلامت و دوام بیشتر 🎨 طراحی مینیمال و مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه ✋ دسته ارگونومیک و درب ضدنشت برای استفاده راحت و ایمن | ||||||||||||||||||
| وزن | 680 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



