| تنظیمات | گوشی موبایل شیائومی Redmi 13 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | شیکر شارژی قابل حمل پاورولوژی مدل P6BPJBK حذف | هندزفری بی سیم انکر مدل Soundcore R50i حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 17.886.000 تومان | ناموجود | 1.597.000 تومان | 16.574.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5030 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2460 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ⚡ موتور قدرتمند با تیغههای استیل ضدزنگ برای مخلوطسازی سریع و یکنواخت 🔋 باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت با شارژ سریع Type-C 🥤 ظرفیت ۴۰۰ میلیلیتر، مناسب برای شیک و اسموتی روزانه 🛡️ درب ضد نشت و طراحی ایمن با خاموشی خودکار 🚀 قابلحمل و سبک، مناسب برای باشگاه، سفر و محل کار 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ و عملکرد | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: 10 ساعت مکالمه و موسیقی، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: کیس شارژ 30 ساعت، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



