| تنظیمات | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | موس بی سیم شیائومی Lite 2 مدل XMWXSB02YM حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G ظرفیت 256GB و رم 12GB حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Anker Soundcore K20i حذف | گوشی ارد مدل OROD 150 Lite حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | گوشی موبایل Gionee S11 lite ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook F1504VA-NJ826 i7-16GB-512SSD-Intel-BKL-FP حذف | پاوربانک باسئوس مدل Bipow Digital Display 15w با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.199.000 تومان | 1.299.000 تومان | ناموجود | 2.301.000 تومان | 3.212.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1.849.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ |
| ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 12 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5110 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400/AMOLED اقلام همراه گوشی: سوزن خارج کردن سیم کارت، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت حذف نویز ENC در مکالمه باتری هدفون: زمان شارژ شدن ایربادز ها 1 ساعت، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: پشتیبانی از شارژ سریع (۱۰ دقیقه شارژ برای ۲ ساعت پخش)، | 📱 نمایشگر 1.77 اینچی TFT با رزولوشن 128×160 📞 دو سیمکارت سایز مینی (2G GSM) 🔋 باتری 800mAh قابل تعویض 🎧 جک 3.5mm + رادیو FM 🔌 بلوتوث 2.1 + micro-USB 🛡️ منوی فارسی و پشتیبانی کامل زبان فارسی 📸 دوربین اصلی 0.08MP (نمادین) | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل
صفحهی نمایش: 1080 در 2460 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،سوزن خارج کردن سیم کارت،دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | نوع پردازنده - CPU : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) / هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 حافظه داخلی : 64 گیگابایت حافظه رم : 4 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 5.7 اینچ دوربین پشت : 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل ظرفیت باتری : ظرفیت 3030 میلی آمپر ساعت | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 16 گیگابایت حافظه SSD: 512 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ پردازنده: 10 هسته و 12 رشته/core i7-1355U حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.7 کیلوگرم | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Baseus Bipow 15W⚡ توان 15 وات با شارژ سریع پایه برای گوشیهای میانرده، هدفون و ساعت هوشمند 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB برای انعطاف بیشتر 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ باقیمانده 🔋 ظرفیت 10000mAh با طراحی باریک و وزن سبک مناسب برای حمل روزانه 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 700 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








