| تنظیمات | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1611 حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 ANC حذف | هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY T13X حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 1.432.000 تومان | ناموجود | 1.899.000 تومان | Price range: 1.343.000 تومان through 1.532.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ | 📞 اتصال بیسیم DECT با برد مناسب در فضای داخلی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۵۰ ساعت آمادهبهکار 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره 🔍 کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی ساده، سبک و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی اضافه, دفترچه راهنما, کابل شارژ, محفظه شارژ نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ ویژگی های خاص: حالت Sleep Mode ( جلوگیری از لمس ناخواسته) | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: دارای 4 میکروفن با حذف صدای مزاحم باتری هدفون: 350 میلیآمپرساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: باتری هدفون در حالت پخش موسیقی تا ۸ ساعت، | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



