| تنظیمات | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore P25i حذف | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز دیرما مدل Deerma F600 حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل Glorimi M2 Pro دارای 3 بند و گلس حذف | گوشی موبایل Gionee S11 lite ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | Price range: 4.513.000 تومان through 4.854.000 تومان | ناموجود | 5.643.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: بیشترین زمان نگهداری شارژ تا 30 ساعت با کیس شارژ ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) ویژگی های خاص: دارای نویز کنسلینگ، | 💧 مخزن بزرگ ۵ لیتری با پوشش فضای ۳۰ متر مربع 🌫️ تولید بخار سرد اولتراسونیک با صدای بسیار کم 🔌 صفحه لمسی هوشمند و ۳ حالت بخار قابل تنظیم 🛡️ خاموشی خودکار و ایمنی بالا هنگام اتمام آب 🌿 طراحی مینیمال، زیبا و مناسب برای اتاق خواب و محیطهای کاری | 🖥️ نمایشگر AMOLED با نرخ نوسازی ۶۰ هرتز 📱 تماس بلوتوثی و نمایش اعلانها 🩺 حسگر ضربان قلب، SpO2 و پایش خواب 💧 استاندارد IP67 ضد آب و گرد و غبار 🎁 عرضه همراه با ۳ بند و گلس محافظ | نوع پردازنده - CPU : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) / هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 حافظه داخلی : 64 گیگابایت حافظه رم : 4 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 5.7 اینچ دوربین پشت : 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل ظرفیت باتری : ظرفیت 3030 میلی آمپر ساعت | ||||||||||||||||
| وزن | 600 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



