| تنظیمات | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 60x ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت حذف | گوشی Redmi Note 14 4G شیائومی ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی ریلمی مدل Realme 12 Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت حذف | پاوربانک باسئوس مدل Baseus Popsicle USB-C 20W با ظرفیت 5200 میلیآمپر ساعت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 53.060.000 تومان | 63.455.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷۴ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و روشنایی ۵۶۰ نیت ⚙️ چیپست Unisoc T612 با اندروید ۱۴ و رابط Realme UI 💾 حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت و پشتیبانی از microSD 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP54، فریم آلومینیومی و جک هدفون | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5500 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.67 اینچ AMOLED اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات، | ویژگیهای اصلی 💾مقدار حافظه رم : 12 گیگابایت 💾حافظه: 512 گیگابایت 📸دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل 🔋 باتری: 5000 میلیآمپر ساعت 📱صفحهی نمایش: 1080 در 2400/AMOLED | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک عدد ورودی/خروجی Type-C وزن: 138 گرم ویژگی های خاص: توان خروجی نهایی 22.5 وات توان خروجی کلی: 5V-2.4A | ||||||||||||||
| وزن | 640 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



