| تنظیمات | پاوربانک باسئوس مدل Bipow Digital Display 15w با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 ANC 2 حذف | گوشی موبایل رد تون مدل L10 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Anker Soundcore K20i حذف | هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY T13X حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 1.404.000 تومان through 1.475.000 تومان | 1.686.000 تومان | 9.038.000 تومان | 1.187.000 تومان | Price range: 1.343.000 تومان through 1.532.000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Baseus Bipow 15W⚡ توان 15 وات با شارژ سریع پایه برای گوشیهای میانرده، هدفون و ساعت هوشمند 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB برای انعطاف بیشتر 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ باقیمانده 🔋 ظرفیت 10000mAh با طراحی باریک و وزن سبک مناسب برای حمل روزانه 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی اضافه, دفترچه راهنما, کابل شارژ, محفظه شارژ نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: میزان شارژ بین 22 تا 30 ساعت(ANC روشن/ ANC خاموش) باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ ویژگی های خاص: حالت Sleep Mode ( جلوگیری از لمس ناخواسته) | ✅ ویژگی های اصلی📱 نمایشگر بزرگ ۶.۷۸ اینچی با وضوح Full HD+ و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ پردازنده Helio G88 با اندروید ۱۴ و رم ۴ گیگابایت 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و سلفی ۸ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع ۱۸ وات 🛡️ طراحی ساده با حسگر اثر انگشت کنار دستگاه و پشتیبانی از microSD تا ۱ ترابایت | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت حذف نویز ENC در مکالمه باتری هدفون: زمان شارژ شدن ایربادز ها 1 ساعت، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: پشتیبانی از شارژ سریع (۱۰ دقیقه شارژ برای ۲ ساعت پخش)، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: دارای 4 میکروفن با حذف صدای مزاحم باتری هدفون: 350 میلیآمپرساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: باتری هدفون در حالت پخش موسیقی تا ۸ ساعت، | ||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




