| تنظیمات | ماگ همزندار قابل حمل پرودو مدل PD-LFST138 حذف | کارت حافظه میکرو اسدی ایدیتا مدل SDXC UHS-I V10 R100W25 با ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | هندزفری بلوتوثی JBL Wave Buds حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 3.056.000 تومان | 3.619.000 تومان | 7.796.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی ⚡ همزن مغناطیسی خودکار با دکمه لمسی 🔋 باتری قابل شارژ 300mAh با درگاه Type-C 🧊 ظرفیت ۴۰۰ میلیلیتر با عایق حرارتی دو جداره 🛡️ بدنه مقاوم از استیل 304، ABS و سیلیکون 💧 استاندارد ضدآب IPX6 برای استفاده ایمن در سفر و روزمره | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ✅ ۵ ویژگی اصلی JBL Wave Buds🔊 صدای بیسدار JBL با درایور ۸ میلیمتری 🔇 نویز کنسلینگ فعال + حالتهای محیطی 🔋 باتری تا ۳۲ ساعت با شارژ سریع 📱 کنترل لمسی و اپلیکیشن اختصاصی 💧 طراحی ضد آب IP54 مناسب ورزش و روزمره | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



