| تنظیمات | پیچ گوشتی دوسو رونیکس مدل RH-2733 حذف | مخلوط کن و آسیاب گرین لاین مدل Jet Blend گنجایش 1 لیتر حذف | اتو بخار (بخارگر) درما مدل Deerma HS300 حذف | پرزگیر شارژی میجیا (شیائومی) مدل MQXJQ01KL حذف | پرزگیر برقی لباس شیائومی(میجیا) مدل MQXJQ01LF حذف | ترازو آشپزخانه شیائومی مدل KGJ001T حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 188.000 تومان | 5.697.000 تومان | 6.741.000 تومان | Price range: 1.650.000 تومان through 1.976.000 تومان | 2.399.000 تومان | 3.258.000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | |||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||
| توضیحات |
| ✅ ۵ ویژگی کلیدی Deerma HS300💨 بخاردهی قدرتمند ۲۲ گرم در دقیقه برای صاف کردن سریع چین و چروک 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباس کودکان، پرده و ملحفه ⚡ آمادهسازی سریع در ۳۰ ثانیه با بخار پیوسته 🧳 طراحی جمعوجور و قابل حمل، ایدهآل برای سفر و استفاده روزمره | ویژگی های کلیدی⚙️ موتور قدرتمند ۷۰۰۰ دور در دقیقه با تیغه فولادی ضدزنگ برای حذف سریع پرز و گلوله نخ 🔋 باتری ۱۳۰۰mAh با شارژدهی تا ۹۰ دقیقه و درگاه USB-C برای شارژ سریع و آسان 🎧 صدای بسیار کم در حین کار، مناسب برای استفاده در محیطهای آرام 🛡️ خاموشی خودکار هنگام باز شدن درپوش برای ایمنی بیشتر هنگام استفاده 👕 مناسب برای انواع پارچه، لباس، مبلمان و حذف موی حیوانات خانگی بدون آسیب به بافت |
|
| |||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|





