| تنظیمات | بخارگر شیائومی (Mijia) مدل MJGTJ02LF حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Anker Soundcore K20i حذف | پاوربانک 20000 شیائومی توان 33 وات مدل Xiaomi Power Bank PB2030MI حذف | ترازو هوشمند یوفی مدل Eufy Smart Scale A1 T9120 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 3.011.000 تومان through 3.313.000 تومان | 1.187.000 تومان | 2.787.000 تومان | 1.943.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 🔥 توان ۱۳۰۰ وات + فشار بخار ۳۰ کیلوپاسکال ⏱️ گرم شدن در ۲۶ ثانیه + خروج بخار ۲۰ گرم/دقیقه 💧 مخزن ۱۶۰ میلیلیتری + سری سرامیکی 🧳 طراحی تاشو و سبک برای سفر 🧵 مناسب برای انواع پارچهها + ایمنی خودکار | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت حذف نویز ENC در مکالمه باتری هدفون: زمان شارژ شدن ایربادز ها 1 ساعت، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: پشتیبانی از شارژ سریع (۱۰ دقیقه شارژ برای ۲ ساعت پخش)، | ✅ ۵ ویژگی اصلی PB2030MI🔋 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت با توان واقعی بالا ⚡ شارژ سریع ۳۳ وات با پشتیبانی از PD و QC 🔌 سه خروجی همزمان با کابل سرخود Type-C 📱 سازگار با انواع دستگاهها از گوشی تا لپتاپهای سبک 🧳 طراحی جمعوجور با وزن ۴۵۰ گرم، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ویژگی های اصلی : 🎯 اندازهگیری ۱۲ شاخص سلامت بدن شامل وزن، BMI، چربی، آب بدن، عضله و استخوان 📱 اتصال بلوتوث و همگامسازی با اپلیکیشن EufyLife برای پیگیری دادهها در موبایل 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر مناسب برای استفاده خانوادگی با پروفایلهای جداگانه 🔋 تغذیه با باتری AAA و طراحی کممصرف برای استفاده طولانیمدت 🧠 تحلیل خودکار ترکیب بدن با الگوریتمهای هوشمند و رابط کاربری ساده | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



