| تنظیمات | دستگاه هواپز هوشمند شیائومی مدل Mi Smart Air Fryer 6.5L حذف | هدفون بی سیم سونی مدل WH-CH720N حذف | هندزفری بی سیم آنر مدل Honor Choice Earbuds X3 Lite حذف | ماگ همزندار قابل حمل پرودو مدل PD-LFST138 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 20.023.000 تومان | 6.367.000 تومان | 2.981.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | 🍟 ظرفیت بزرگ ۶.۵ لیتر، مناسب برای ۶ تا ۷ نفر ⚡ توان ۱۸۰۰ وات با محدوده دمایی ۴۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 نمایشگر LCD لمسی و برنامههای پخت متنوع 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🛡️ خاموشی خودکار و ایمنی بالا + سبد نچسب ۷ لایه | 🎧 طراحی Over-Ear سبک با وزن 192 گرم 🔊 نویزکنسلینگ فعال (ANC) با چیپست V1 🎵 درایور 30mm با فناوری DSEE و EQ قابل تنظیم 🔋 باتری 35 ساعته + شارژ سریع (3 دقیقه = 1 ساعت) 📶 بلوتوث 5.2 با اتصال همزمان به دو دستگاه 📞 میکروفون داخلی برای تماس و دستیار صوتی 🌈 عرضه در چند رنگ مختلف | ویژگیهای اصلی نوع اتصال: بیسیم عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: باس عمیق و میکروفون فوق العاده شفاف ، | ویژگی های اصلی ⚡ همزن مغناطیسی خودکار با دکمه لمسی 🔋 باتری قابل شارژ 300mAh با درگاه Type-C 🧊 ظرفیت ۴۰۰ میلیلیتر با عایق حرارتی دو جداره 🛡️ بدنه مقاوم از استیل 304، ABS و سیلیکون 💧 استاندارد ضدآب IPX6 برای استفاده ایمن در سفر و روزمره | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



