| تنظیمات | تبلت بلک ویو مدل Tab 9 (2024, 11") WiFi ظرفیت 256/18 گیگابایت حذف | شیکر شارژی قابل حمل پاورولوژی مدل P6BPJBK حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 5G دو سیمکارت ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX RACE حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB ویتنام حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Anker Soundcore K20i حذف | گوشی موبایل رد تون مدل L10 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | مخلوط کن قابل حمل دیرما مدل DEM-NU05 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 15.876.000 تومان | ناموجود | 14.390.000 تومان | 5.798.000 تومان | 19.810.000 تومان | 1.187.000 تومان | 9.038.000 تومان | Price range: 2.402.000 تومان through 2.595.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های کلیدی🖥️ نمایشگر ۱۱ اینچی IPS با رزولوشن Full HD ⚙️ پردازنده Unisoc T606 با رم ترکیبی ۱۸ گیگابایت 💾 حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت قابل ارتقاء با microSD 🔋 باتری ۷۴۸۰mAh با شارژ سریع ۱۸ وات 📱 اندروید ۱۴ با رابط کاربری Doke OS_P 4.0 | ⚡ موتور قدرتمند با تیغههای استیل ضدزنگ برای مخلوطسازی سریع و یکنواخت 🔋 باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت با شارژ سریع Type-C 🥤 ظرفیت ۴۰۰ میلیلیتر، مناسب برای شیک و اسموتی روزانه 🛡️ درب ضد نشت و طراحی ایمن با خاموشی خودکار 🚀 قابلحمل و سبک، مناسب برای باشگاه، سفر و محل کار 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ و عملکرد | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2408 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ویژگی های اصلی : 📱 نمایشگر AMOLED با وضوح ۴۸۰×۴۸۰ و روشنایی تا ۱۳۵۰ نیت 🏃 پایش ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب، استرس و بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی 🔋 باتری ۴۵۰ میلیآمپرساعت با شارژدهی تا ۷ روز و شارژ مغناطیسی 🌐 بلوتوث ۵.۲، تماس بلوتوثی، نوتیفیکیشن، کنترل موسیقی و دوربین 🛡️ بدنه فلزی مقاوم با گواهی IP68 و طراحی اسپرت با بند قابل تعویض | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت حذف نویز ENC در مکالمه باتری هدفون: زمان شارژ شدن ایربادز ها 1 ساعت، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: پشتیبانی از شارژ سریع (۱۰ دقیقه شارژ برای ۲ ساعت پخش)، | ✅ ویژگی های اصلی📱 نمایشگر بزرگ ۶.۷۸ اینچی با وضوح Full HD+ و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ پردازنده Helio G88 با اندروید ۱۴ و رم ۴ گیگابایت 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و سلفی ۸ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع ۱۸ وات 🛡️ طراحی ساده با حسگر اثر انگشت کنار دستگاه و پشتیبانی از microSD تا ۱ ترابایت | ⚡ موتور 45 وات با سرعت 21,000rpm 🔋 باتری 1500mAh با شارژ Micro USB 🥤 ظرفیت لیوان 400ml قابل حمل 🛡️ تیغه استیل ضدزنگ 304 چهارپر 🎒 طراحی سبک و قابل حمل 🚫 سیستم ایمنی ضدنشت و قطعکن خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







