| تنظیمات | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 256 گیگابایت حذف | کارت حافظه سامسونگ مدل Evo SELECT A2 V30 ظرفیت 512 گیگابایت به همراه آداپتور SD حذف | کارت حافظه سامسونگ مدل Evo Plus A2 V10 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra A1 با ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||
| قیمت | 12.624.000 تومان | 17.455.000 تومان | 13.000.000 تومان | 14.836.000 تومان | ||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ⚡ استاندارد A2 برای اجرای سریعتر اپلیکیشنها و پردازش روان 🎥 کلاس سرعت V30 و UHS-I U3 مناسب ضبط ویدئوهای 4K Ultra HD 📂 ظرفیت 512 گیگابایت برای ذخیرهسازی گسترده عکس، فیلم و اپلیکیشنها 💧 مقاوم در برابر آب و دما برای امنیت دادهها در شرایط سخت 🛡️ حفاظت در برابر اشعه ایکس و مغناطیس مناسب سفرهای هوایی و محیطهای خاص 🔄 همراه با آداپتور SD برای استفاده در لپتاپها و دوربینهای حرفهای | ⚡ استاندارد A2 برای اجرای سریعتر اپلیکیشنها و پردازش روان 🎥 کلاس سرعت V10 مناسب ضبط ویدئوهای Full HD بدون افت کیفیت 📂 ظرفیت 256 گیگابایت برای ذخیرهسازی گسترده عکس، فیلم و اپلیکیشنها 💧 مقاوم در برابر آب و دما برای امنیت دادهها در شرایط سخت 🛡️ حفاظت در برابر اشعه ایکس و مغناطیس مناسب سفرهای هوایی و محیطهای خاص 🚀 سرعت خواندن و نوشتن بالا برای انتقال سریع فایلهای حجیم | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | ||||||||
| وزن | ||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



