| تنظیمات | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro Watch T2 حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GS2 Pro حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل K2 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | 4.327.000 تومان | 5.051.000 تومان | 4.557.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | 🖥️ نمایشگر AMOLED ۱.۷۵ اینچی با رزولوشن 390×450 پیکسل 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی با بلوتوث نسخه 5.2 📡 GPS داخلی پنجماهوارهای برای پایش دقیق مسیر 🩺 پایش کامل سلامتی: ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب و استرس 🏃 105 حالت ورزشی + الگوریتمهای ویژه سلامت بانوان 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژدهی 10 تا 45 روز | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ، ضد آب: بله – IP68 | ویژگی های اصلی : جـــنــــس بــــدنـــــه: آلیاژ روی جــــنـــــس بــــنـــــد: دو بند (بند سیلیکونی، مغناطیسی) اندازه صفحه نمایـش: 1.6 اینچ فناوری صفحه نمایش: Ultra-Clear AMOLED نـــســـخــه بـلــوتـــوث: V5.3 مـشـخـصــات بــاتــری: 360 میلی آمپر ساعت ســـایــر تـوضــیــحـات: IP68 مقاومت در برابر آب، 1 گیگابایت حافظه داخلی، نمایشگر نرخ تازه سازی 60 هرتز، سنسور جی – ضربان قلب – اکسیژن خون – گام شمار | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


