| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi Watch 5 Active حذف | ساعت هوشمند هاینوتکو مدل HainoTeko-10 حذف | رطوبت ساز هوشمند دیرما مدل PH-DEM F951W humidifier حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||
| قیمت | Price range: 3.514.000 تومان through 3.760.000 تومان | 3.460.000 تومان | 7.920.000 تومان | ||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: اکسیژن خون، نوع نمایشگر: 2 اینچی، قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: AMOLED ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگی های اصلی : 🌬 پخش بخار ۳۶۰ درجه برای رطوبتدهی یکنواخت در تمام فضای اتاق 🧠 خاموشی خودکار هنگام اتمام آب برای ایمنی بیشتر و صرفهجویی در انرژی 🧼 مخزن بزرگ ۴.۸ لیتری قابل شستوشو مناسب برای استفاده طولانیمدت 🔇 عملکرد بیصدا و مناسب برای خواب شبانه و اتاق کودک ⚙️ تنظیم شدت بخار در ۳ سطح + تایمر تا ۱۲ ساعت برای کنترل دقیق شرایط محیطی | ||||||||||
| وزن | 2300 | ||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


