| تنظیمات | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Calling Watch KR Pro حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro C3 حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX SPORT حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: ژیروسکوپ، سنجش ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون (SPO۲)، گام شمار نوع نمایشگر: Ultra FHD Crystal Clear AMOLED قابلیت باتری: 7 روز ذخیره باتری ضد آب: دارای گواهی IP68 | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ انواع سنسور: اکسیژن خون، نوع نمایشگر: 1.85 اینچی از نوع TFT قابلیت باتری: در حالت مکالمه 5 ساعت، ضد آب: 2ATM | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 1.6 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: تا 10 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: 5 ATM | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


