| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل A530 Duo حذف | گوشی موبایل نوکیا 110-FA دو سیم کارت حذف | ساعت هوشمند کیو سی وای مدل Watch Elite حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6711 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB110 حذف | تلفن بی سیم گیگاست مدل A220 حذف | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل QCY Buds ANC HT15 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC410 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 7.526.000 تومان | 5.415.000 تومان | ناموجود | 9.156.000 تومان | 7.391.000 تومان | 6.631.000 تومان | Price range: 3.744.000 تومان through 3.969.000 تومان | 11.179.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 📱 دو گوشی بیسیم با قابلیت اتصال تا 4 گوشی به یک پایه 🔋 شارژدهی 7 ساعت مکالمه و 150 ساعت آمادهبهکار 🖥️ نمایشگر 1.7 اینچی با نور پسزمینه کهربایی 📂 دفترچه تلفن و لیست تماسها با ذخیره 25 تماس بیپاسخ 🎵 20 ملودی زنگ مختلف برای شخصیسازی ⚖️ طراحی سبک و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای کالا
دوربین اصلی:QVGA
باتری:1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش:1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی:دفترچه راهنما،آداپتور شارژر نوکیا | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ انواع سنسور: شمارش ضربان قلب ، نوع نمایشگر: 1.19 اینچ AMOLED قابلیت باتری: 4 تا 7 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماسهای شفاف، بدون نویز و با امنیت بالا 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره به همراه نمایش شماره تماسگیرنده و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 تا ۱۷ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار با باتریهای قابل شارژ 🌙 حالت شب و مسدودسازی تماسها برای حفظ آرامش و کنترل تماسهای ورودی 🌿 حالت Eco با یک لمس برای کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر باتری | 📞 اتصال بیسیم DECT با برد مناسب در فضای داخلی 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۰۰ ساعت آمادهبهکار 🔍 نمایش Caller ID و کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی سبک، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | 📞 فناوری DECT برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۸۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۸ ساعت مکالمه و ۲۰۰ ساعت آمادهبهکار 🌿 حالت ECO برای مصرف بهینه انرژی 🧱 طراحی ساده، سبک و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی QCY باتری هدفون: کیس: 320 میلیآمپر ساعت، ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: ایرفون: تا 5 ساعت (بسته به نوع استفاده)، | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار 🌙 حالت شب، Call Block و کنفرانس سهطرفه 🌿 حالت ECO برای مصرف بهینه انرژی و طراحی قابل نصب روی دیوار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







