| تنظیمات | گوشی تلفن بی سيم پاناسونیک مدل KX-TGD622E حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD650 ظرفیت 1 ترابایت حذف | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 SM-L300 40mm حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 25.428.000 تومان | 34.649.000 تومان | 19.209.000 تومان | 32.801.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۱۲۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔒 مسدودسازی تماسهای مزاحم تا ۵۰ شماره 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۸ ساعت و آمادهبهکار ۲۰۰ ساعت 🛠️ قابلیت نصب دیواری + افزایش تا ۶ گوشی بیسیم | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد آب و گرد و غبار HD650 در صورت بسته بودن درگاه وزن: 201 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 1، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ مکالمه: امکان رد تماسهای دریافتی، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی از نوع SUPER AMOLED قابلیت باتری: نگهداری شارژ با توجه به نوع استفاده 40 ساعت(AOD خاموش) ضد آب: IP68, مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | ||||||||||||||
| وزن | 385 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



