| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل E500A حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | پاوربانک باسئوس مدل Blade2 با ظرفیت 12000 میلیآمپر ساعت حذف | گوشی Galaxy A06 سامسونگ دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 4GB حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 19.782.000 تومان | 3.951.000 تومان | 12.623.000 تومان | 31.763.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۸ اینچی با فونت درشت و نور پسزمینه 📋 دفترچه تلفن ۱۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۲۵ دقیقهای 🔒 دکمه تماس اضطراری (SOS) + مسدودسازی تماسهای مزاحم 🔋 شارژدهی مکالمه ۲۰ ساعت و آمادهبهکار ۲۴۰ ساعت | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی توان خروجی: 65 وات درگاه ارتباطی: دو عدد Type-C، مشخصات باتری: 12000 میلی آمپر ساعت وزن: 328 گرم ویژگی های خاص: دارای صفحه نمایش دیجیتالی هوشمند، سازگار با: دستگاههای دارای درگاه ورودی Type-C توان خروجی کلی: 65 وات | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD
اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما،کابل شارژر | ||||||||||||||||||
| وزن | 100 | 240 | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



