| تنظیمات | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 60x ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل C75 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی ریلمی Note 60 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت حذف | شارژر دیواری انکر مدل Anker B2347 با توان خروجی 20 وات به همراه کابل Type-C حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 9.960.000 تومان | 19.008.000 تومان | 10.399.000 تومان | 1.107.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷۴ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و روشنایی ۵۶۰ نیت ⚙️ چیپست Unisoc T612 با اندروید ۱۴ و رابط Realme UI 💾 حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت و پشتیبانی از microSD 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP54، فریم آلومینیومی و جک هدفون | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل / IPS LCD، اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: پشتیبانی از پروتکل فست شارژ PD و QC، طول کابل: 1.5 متر توان خروجی کلی: 20 وات درگاه ارتباطی: Type-C | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



