| تنظیمات | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C با ظرفیت 128GB و رم 4GB حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE 8.7 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت حذف | پاوربانک ای دیتا مدل T10000 ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | ترازو هوشمند ANKER مدل EUFY C1 حذف | چادر کمپینگ گرین لاین مدل Green lion GNTNTGT4U GT-4 ultimate camping tang حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ترازو هوشمند یوفی مدل Eufy Smart Scale A1 T9120 حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 سرعت 400 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 1.554.000 تومان | ناموجود | 1.350.000 تومان | ناموجود | 6.788.000 تومان | 3.581.000 تومان | 1.943.000 تومان | 5.485.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،دفترچه،کابل USB-C،سوزن خروج سیم کارت | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی حافظه رم: 6 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 128 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: HyperOS، اندازه صفحه نمایش: 8.7 اینچ | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک درگاه ورودی MICRO USB، وزن: 217 گرم ویژگی های خاص: سیستم ایمنی با تکنولوژی MultiProtect، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 10 وات | ⚖️ اندازهگیری دقیق وزن و ۱۲ شاخص ترکیب بدن با دقت ۱۰۰ گرم 📱 اتصال Dual-Bluetooth و همگامسازی با اپلیکیشنهای سلامت 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر برای استفاده خانوادگی 🔋 مصرف کم انرژی با باتری AAA و خاموشی خودکار 🧠 طراحی مینیمال با نمایشگر LED و بدنه شیشهای مقاوم | 🛡️ طراحی ضدآب و مقاوم در برابر UV برای استفاده در هر فصل 🧳 نصب خودکار و جمع شدن آسان برای حمل راحت 🧵 پارچه 190T پلیاستر و کف 210D Oxford برای دوام بالا 🌀 تهویه مناسب با تورهای ضد حشره و دو درب 🏕️ مناسب برای ۳ تا ۴ نفر، ایدهآل برای کمپینگ خانوادگی | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگی های اصلی : 🎯 اندازهگیری ۱۲ شاخص سلامت بدن شامل وزن، BMI، چربی، آب بدن، عضله و استخوان 📱 اتصال بلوتوث و همگامسازی با اپلیکیشن EufyLife برای پیگیری دادهها در موبایل 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر مناسب برای استفاده خانوادگی با پروفایلهای جداگانه 🔋 تغذیه با باتری AAA و طراحی کممصرف برای استفاده طولانیمدت 🧠 تحلیل خودکار ترکیب بدن با الگوریتمهای هوشمند و رابط کاربری ساده | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 680 | 150 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








