| تنظیمات | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G دو سیمکارت ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13T 5G دو سیم کارت با ظرفیت 256GB و رم 12GB حذف | گوشی Galaxy S24 FE 5G سامسونگ دوسیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold4 ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ پردازنده Dimensity 810 با پشتیبانی از 5G 📱 نمایشگر 6.6 اینچی FHD+ با نرخ 90Hz 📸 دوربین اصلی 50MP + فوقعریض 8MP 🤳 دوربین سلفی 16MP 🔋 باتری 5000mAh با شارژ سریع 33W 🎧 اسپیکر استریو + جک 3.5mm 🛡️ حسگر اثر انگشت جانبی | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 12 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1220 در 2712 پیکسل/AMOLED اقلام همراه گوشی: شارژر 67 وات، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Dynamic AMOLED 2X
اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما،کابل شارژر | ویژگی اصلی Galaxy Z Fold4📱 نمایشگر تاشو ۷.۶ اینچی AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز ⚙️ پردازنده Snapdragon 8+ Gen 1 با رم ۱۲ گیگابایت و حافظه 512 گیگابایت 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابر و فیلمبرداری 8K 🔋 باتری ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع، بیسیم و معکوس 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IPX8 و رابط کاربری بهینهشده برای حالت تاشو | ||||||||||||||||
| وزن | 500 | 480 | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



