| تنظیمات | حافظه SSD اکسترنال سامسونگ مدل T7 ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اینترنال وسترن مدل WD Green SATA SSD با ظرفیت 240 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 480 گیگابایت حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||
| قیمت | 18.513.000 تومان | ناموجود | 8.674.000 تومان | ||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||
| توضیحات | رابط اتصال: USB 3.2 Gen 2 (پهنای باند 10Gbps) 🚀 سرعت خواندن ترتیبی: تا 1050MB/s 🚀 سرعت نوشتن ترتیبی: تا 1000MB/s 💪 تحمل ضربه: مقاوم در برابر سقوط تا 2 متر 🌡️ دمای عملیاتی: 0 تا 60 درجه سانتیگراد 🔒 رمزگذاری سختافزاری: AES 256-bit با قابلیت رمز عبور | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 240 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD سرعت حافظه: نوشتن اطلاعات تصادفی 63K IOPS، مقاوم در برابر شوک: ✅ | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 480 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ||||||||||
| وزن | |||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


