| تنظیمات | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 256 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 سرعت 400 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 1.943.000 تومان | 3.581.000 تومان | 4.286.000 تومان | 5.485.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||||
| وزن | 185 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|


