| تنظیمات | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD680 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 5 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | 24.323.000 تومان | 49.548.000 تومان | 30.547.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


