| تنظیمات | گوشی موبایل بلک ویو مدل Color 8 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G دو سیمکارت ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | تبلت 8.7 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE 8.7 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G با ظرفیت 512GB و رم 12GB حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 34.649.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | 📱 نمایشگر 6.75 اینچی IPS LCD با نرخ نوسازی 90Hz ⚡ پردازنده Unisoc Tiger T616 مناسب کاربری روزمره و بازیهای سبک 💾 حافظه داخلی 128GB + رم 8GB با پشتیبانی از microSD تا 1TB 📷 دوربین اصلی 50MP + عمق میدان و سلفی 8MP 🔋 باتری 6000mAh با شارژ سریع 18W 🌐 دو سیمکارت، حسگر اثر انگشت جانبی، رادیو FM و جک 3.5mm | ⚡ پردازنده Dimensity 810 با پشتیبانی از 5G 📱 نمایشگر 6.6 اینچی FHD+ با نرخ 90Hz 📸 دوربین اصلی 50MP + فوقعریض 8MP 🤳 دوربین سلفی 16MP 🔋 باتری 5000mAh با شارژ سریع 33W 🎧 اسپیکر استریو + جک 3.5mm 🛡️ حسگر اثر انگشت جانبی | ویژگیهای اصلی حافظه رم: 6 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 128 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: HyperOS، اندازه صفحه نمایش: 8.7 اینچ | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 12 گیگابایت حافظه: 512 گیگابایت باتری: 5500 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.67 اینچ AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ||||||||||||||||
| وزن | 500 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



