| تنظیمات | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch KR2 حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 256 گیگابایت با آداپتور حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro Watch T2 حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD330 ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 13.618.000 تومان | ناموجود | 19.192.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.43 اینچ AMOLED (466در 466 پیکسل) قابلیت باتری: تا 15 روز در حالت ذخیره باتری، ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | 🖥️ نمایشگر AMOLED ۱.۷۵ اینچی با رزولوشن 390×450 پیکسل 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی با بلوتوث نسخه 5.2 📡 GPS داخلی پنجماهوارهای برای پایش دقیق مسیر 🩺 پایش کامل سلامتی: ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب و استرس 🏃 105 حالت ورزشی + الگوریتمهای ویژه سلامت بانوان 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژدهی 10 تا 45 روز | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 189 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ||||||||||||||
| وزن | 390 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



