| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Imilab W02 (گلوبال) حذف | گوشی تلفن بی سیم تلسترا مدل LONG RANGE 12750 TWIN حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi Buds 6 Active حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 31.006.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: پشتیبانی از زبان فارسی با توجه به حروف عربی پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ نوع نمایشگر: 1.85 اینچی/ 248 در 280 پیکسل قابلیت باتری: 280 میلیآمپرساعت | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۲۰۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔊 تماس سهطرفه + اسپیکر داخلی + Caller ID سخنگو 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۲ ساعت و آمادهبهکار ۱۶۰ ساعت 🛠️ قابلیت نصب روی دیوار + کارکرد هنگام قطع برق + افزایش تا ۵ گوشی Sources: | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس تا 36 ساعت (بسته به نوع استفاده) عمر باتری: گوشی ها: تا 6 ساعت (بسته به نوع استفاده)، | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



