| تنظیمات | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل QCY Buds ANC HT15 حذف | گوشی موبایل تی سی ال مدل TCL 505 با حافظه 128GB RAM 4GB حذف | گوشی ریلمی Note 60 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 3.744.000 تومان through 3.969.000 تومان | 20.910.000 تومان | 25.156.000 تومان | 23.187.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی QCY باتری هدفون: کیس: 320 میلیآمپر ساعت، ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: ایرفون: تا 5 ساعت (بسته به نوع استفاده)، | ✅ ۵ ویژگی اصلی TCL 505📱 نمایشگر ۶.۷۵ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با رم ۴ گیگابایت و اندروید ۱۴ 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 1080p 🔋 باتری ۵۰۱۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔊 بلندگوهای استریو، جک هدفون، NFC و رادیو FM | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 120 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: windows 8.1، | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



