| تنظیمات | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز شیائومی مدل Humidifier 2 Lite حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز دیرما مدل DEM-F329 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | 5.473.000 تومان | 3.796.000 تومان | 4.599.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | 💧 ظرفیت مخزن 4 لیتر با عملکرد مداوم تا 35 ساعت ⚡ توان خروجی بخار 300ml/h برای رطوبتسازی موثر 🛡️ سیستم قطعکن خودکار هنگام خالی شدن مخزن 🔇 صدای کمتر از 38dB مناسب استفاده شبانه 🎨 طراحی مینیمال و سبک با قابلیت پر کردن آب از بالا ✋ وزن سبکتر و قیمت اقتصادیتر نسبت به مدل اصلی | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ⚡ توان 25 وات با مصرف کم انرژی 💧 مخزن بزرگ 5 لیتری با خروجی 350ml/h 🔇 صدای کم زیر 35dB مناسب اتاق خواب 🛡️ خاموشی خودکار هنگام خالی شدن مخزن 🌸 امکان افزودن اسانس خوشبوکننده 🎛️ تنظیم شدت بخار در چند سطح | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


