| تنظیمات | دستگاه هواپز هوشمند لایدستو مدل Lydsto Smart Air Fryer 5L حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3811BX حذف | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 SM-L300 40mm حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 5 Lite حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 16.332.000 تومان through 17.966.000 تومان | 31.068.000 تومان | 32.801.000 تومان | 8.852.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | 🍟 ظرفیت ۵ لیتر، مناسب برای خانوادههای متوسط ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن و اتصال وایفای 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🛡️ خاموشی خودکار و طراحی جمعوجور با سبد نچسب | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۴۴ ساعت آمادهبهکار 🔍 نمایش Caller ID و کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی ساده، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ مکالمه: امکان رد تماسهای دریافتی، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی از نوع SUPER AMOLED قابلیت باتری: نگهداری شارژ با توجه به نوع استفاده 40 ساعت(AOD خاموش) ضد آب: IP68, مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: ضربان قلب نوع نمایشگر: 1.96 اینچ قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



