| تنظیمات | ساعت هوشمند کیو سی وای مدل Watch Elite حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro 5G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra ظرفیت 128 گیگابایت حذف | هدفون بی سیم با حذف نویز سونی مدل WH-1000XM5 حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 3.978.000 تومان | 46.049.000 تومان | 7.727.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ انواع سنسور: شمارش ضربان قلب ، نوع نمایشگر: 1.19 اینچ AMOLED قابلیت باتری: 4 تا 7 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع ویندوز، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: کابل Type-A به Type-Cp، نوع اتصال: با سیم, بی سیم عمر باتری: مکالمه حداکثر 32 ساعت (NC OFF)، ویژگی های خاص: قرار گیری روی گوش به صورت over ear، | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع ویندوز، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




