| تنظیمات | شارژر دیواری انکر مدل Zolo A2698 توان 30 وات حذف | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 3 حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch KR2 حذف | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A06 دو سیمکارت ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.274.000 تومان | 16.496.000 تومان | ناموجود | 25.203.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ولتاژ خروجی: USB-C با توان حداکثری 30 وات توان خروجی کلی: 30 وات درگاه ارتباطی: Type-C | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear)، اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: مکالمات واضح با 3 میکروفون داخلی باتری هدفون: 26 الی 30 ساعت پخش (با توجه به نوع استفاده) عمر باتری: پخش تا 24 الی 30 ساعت (ANC خاموش)، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.43 اینچ AMOLED (466در 466 پیکسل) قابلیت باتری: تا 15 روز در حالت ذخیره باتری، ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



