| تنظیمات | بخارگر شیائومی (Mijia) مدل MJGTJ02LF حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | گوشی موبایل تی سی اچ مدل ONE دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 4GB ویتنام حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 4.850.000 تومان through 5.990.000 تومان | 2.199.000 تومان | ناموجود | 34.533.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 🔥 توان ۱۳۰۰ وات + فشار بخار ۳۰ کیلوپاسکال ⏱️ گرم شدن در ۲۶ ثانیه + خروج بخار ۲۰ گرم/دقیقه 💧 مخزن ۱۶۰ میلیلیتری + سری سرامیکی 🧳 طراحی تاشو و سبک برای سفر 🧵 مناسب برای انواع پارچهها + ایمنی خودکار | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ | حافظه داخلی : 128 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 6.88 اینچ دوربین پشت : ۱۳ مگاپیکسل AF + لنز کمکی CIF ظرفیت باتری : ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ویژگیهای کالا مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ||||||||||||||||
| وزن | 450 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



