| تنظیمات | مخلوط کن و آسیاب گرین لاین مدل Jet Blend گنجایش 1 لیتر حذف | اتو بخار (بخارگر) درما مدل Deerma HS300 حذف | گوشی موبایل رد تون مدل V10 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل رد تون مدل L10 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 5.697.000 تومان | 6.741.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات |
| ✅ ۵ ویژگی کلیدی Deerma HS300💨 بخاردهی قدرتمند ۲۲ گرم در دقیقه برای صاف کردن سریع چین و چروک 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباس کودکان، پرده و ملحفه ⚡ آمادهسازی سریع در ۳۰ ثانیه با بخار پیوسته 🧳 طراحی جمعوجور و قابل حمل، ایدهآل برای سفر و استفاده روزمره | ویژگی های اصلی 📱 نمایشگر: 6.78 اینچ LTPS، رزولوشن 2460×1080، نرخ نوسازی 120Hz 🧠 پردازنده: MediaTek Helio G99، هشت هستهای 💾 حافظه داخلی: 256 گیگابایت، قابل ارتقا تا 1 ترابایت 🧮 رم: 8 گیگابایت 📷 دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل 🤳 دوربین سلفی: 32 مگاپیکسل 🔋 باتری: 5000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 33 وات | ✅ ویژگی های اصلی📱 نمایشگر بزرگ ۶.۷۸ اینچی با وضوح Full HD+ و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ پردازنده Helio G88 با اندروید ۱۴ و رم ۴ گیگابایت 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و سلفی ۸ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع ۱۸ وات 🛡️ طراحی ساده با حسگر اثر انگشت کنار دستگاه و پشتیبانی از microSD تا ۱ ترابایت | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



