| تنظیمات | پاوربانک شیائومی مدل PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | حافظه SSD اکسترنال سامسونگ مدل T7 ظرفیت 1 ترابایت حذف | فلش مموری سامسونگ SAMSUNG مدل FIT plus ظرفیت256 گیگابایت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 2.225.000 تومان | ناموجود | 35.690.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 10 وات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | رابط اتصال: USB 3.2 Gen 2 (پهنای باند 10Gbps) 🚀 سرعت خواندن ترتیبی: تا 1050MB/s 🚀 سرعت نوشتن ترتیبی: تا 1000MB/s 💪 تحمل ضربه: مقاوم در برابر سقوط تا 2 متر 🌡️ دمای عملیاتی: 0 تا 60 درجه سانتیگراد 🔒 رمزگذاری سختافزاری: AES 256-bit با قابلیت رمز عبور | ⚡ رابط USB 3.1 با سرعت خواندن تا 400MB/s 💾 ظرفیت 256GB برای ذخیرهسازی فایلهای حجیم 🛡️ فناوری 5-Proof سامسونگ (مقاوم در برابر آب، دما، ضربه، مغناطیس و اشعه ایکس) 🎨 طراحی Ultra Compact بسیار کوچک و سبک (3.1g) 🔌 سازگار با USB 2.0/3.0 و سیستمعاملهای مختلف | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



