| تنظیمات | پاوربانک ای دیتا مدل T10000 ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز میجیا (شیائومی) مدل Humidifier 2 Lite حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 سرعت 400 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | پاوربانک ای دیتا مدل p20000qcd ظرفیت 20000 میلیآمپرساعت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.150.000 تومان | 5.690.000 تومان | 16.509.000 تومان | 4.244.000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک درگاه ورودی MICRO USB، وزن: 217 گرم ویژگی های خاص: سیستم ایمنی با تکنولوژی MultiProtect، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 10 وات | 💧 ظرفیت مخزن 4 لیتر با عملکرد مداوم تا 35 ساعت ⚡ توان خروجی بخار 300ml/h برای رطوبتسازی موثر 🛡️ سیستم قطعکن خودکار هنگام خالی شدن مخزن 🔇 صدای کمتر از 38dB مناسب استفاده شبانه 🎨 طراحی مینیمال و سبک با قابلیت پر کردن آب از بالا ✋ وزن سبکتر و قیمت اقتصادیتر نسبت به مدل اصلی | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک عدد پورت TYPE-C ورودی/خروجی، وزن: 365 گرم ویژگی های خاص: فناوری USB PD، مدیریت هوشمند شارژ، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال | ||||||||||||||||||||
| وزن | 1500 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



