| تنظیمات | پاوربانک 20000 شیائومی توان 33 وات مدل Xiaomi Power Bank PB2030MI حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra A1 با ظرفیت 256 گیگابایت حذف | پاوربانک باسئوس مدل Airpow Lite 15W با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل A490 حذف | گوشی Poco C71 شیائومی ظرفیت 128گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 سرعت 400 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 4 ترابایت حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 6.124.000 تومان | 8.463.000 تومان | Price range: 1.954.000 تومان through 2.052.000 تومان | 8.441.000 تومان | 27.257.000 تومان | 16.509.000 تومان | 29.161.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ✅ ۵ ویژگی اصلی PB2030MI🔋 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت با توان واقعی بالا ⚡ شارژ سریع ۳۳ وات با پشتیبانی از PD و QC 🔌 سه خروجی همزمان با کابل سرخود Type-C 📱 سازگار با انواع دستگاهها از گوشی تا لپتاپهای سبک 🧳 طراحی جمعوجور با وزن ۴۵۰ گرم، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Airpow Lite 15W⚡ توان ۱۵ وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ گوشی و هدفون 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک و طراحی باریک 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگی های اصلی : 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۵۰ تا ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۷ اینچی با نور کهربایی 📋 دفترچه تلفن ۸۰ مخاطب + حافظه ۲۵ تماس بدون پاسخ 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۷ ساعت و آمادهبهکار ۱۷۷ ساعت 🛠️ قابلیت نصب روی دیوار + اسپیکر داخلی + Caller ID | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: کابل شارژ، | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 210 اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|






