| تنظیمات | پاوربانک باسئوس مدل Qpow2 Dual Cable-22.5w با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | پاوربانک انرجایزر مدل UE10056PQ ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت حذف | پاوربانک 20000 شیائومی توان 33 وات مدل Xiaomi Power Bank PB2030MI حذف | گوشی موبایل نوکیا 106 ظرفیت 4 مگابایت و رم 4 مگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 512 گیگابایت با آداپتور حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra با ظرفیت 1 ترابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 400 گیگابایت با آداپتور حذف | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.676.000 تومان | 2.699.000 تومان | 6.124.000 تومان | 4.607.000 تومان | 24.093.000 تومان | 28.760.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی توان خروجی: پورت USB-A : توان 12وات، درگاه ارتباطی: یک عدد ورودی/خروجی Type-C، وزن: 370 گرم ویژگی های خاص: قابلیت شارژ 4 دستگاه به صورت همزمان، توان خروجی کلی: 22.5 وات | ✅ ۵ ویژگی کلیدی UE10056PQ⚡ توان 22.5 وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ سریع گوشی و تبلت 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای حمل روزانه 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ✅ ۵ ویژگی اصلی PB2030MI🔋 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت با توان واقعی بالا ⚡ شارژ سریع ۳۳ وات با پشتیبانی از PD و QC 🔌 سه خروجی همزمان با کابل سرخود Type-C 📱 سازگار با انواع دستگاهها از گوشی تا لپتاپهای سبک 🧳 طراحی جمعوجور با وزن ۴۵۰ گرم، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 140 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 1 ترابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 170 مگابايت بر ثانيه ظرفیت: 400 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | |||||||||||||||||||||||
| وزن | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|






