| تنظیمات | تلفن بی سیم جنرال الکتریک مدل 30784EE2 حذف | گوشی Galaxy A26 5G سامسونگ ظرفیت 256GB و رم 8GB دو سیمکارت (ویتنام) حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611BX حذف | برس تمیز کننده صورت شیائومی مدل Inface Sonic Facial Device II CF-12E حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 16.485.000 تومان | 63.177.000 تومان | 7.322.000 تومان | 1.805.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی: 📞 دو گوشی با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔊 اسپیکر با کیفیت + اتصال بلوتوث به هندزفری و موبایل 🔒 مسدودسازی تماسهای مزاحم + ملودی زنگ متنوع 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۰ ساعت و آمادهبهکار ۱۴۴ ساعت | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۷۷۷ نیت ⚙️ چیپست Exynos 1380 با اندروید ۱۵ و رابط One UI 7 📸 دوربین سهگانه ۵۰+۸+۲ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 4K و لرزشگیر ژیروسکوپی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع ۲۵ وات و دوام ۳۷ ساعت 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP67، شیشه Gorilla Glass Victus+ و NFC منطقهای | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و نمایش Caller ID 🔋 باتری قابل شارژ با ۵ ساعت مکالمه و ۱۰۰ ساعت آمادهبهکار 🔍 کلید جستجوی گوشی از روی پایه برای مواقع گمشدن 🧱 طراحی ساده، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ✅ ویژگی های کلیدی💠 فناوری Sonic با سه حالت ویبره برای پاکسازی عمیق 🧴 دو برس قابل تعویض برای پوستهای مختلف 💧 طراحی ضدآب با گواهی IPX7 🔋 باتری ۴۰۰mAh با ۶۰ دقیقه استفاده مداوم ⏱ خاموشی خودکار پس از ۹۰ ثانیه برای ایمنی و صرفهجویی | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



