| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل A490 حذف | پاوربانک باسئوس مدل Blade2 با ظرفیت 12000 میلیآمپر ساعت حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611BX حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra A1 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | خرید گوشی هانوفر 6310 hanofer دارای دو سیم کارت با پشتیبانی زبان فارسی حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||
| قیمت | 8.441.000 تومان | 14.688.000 تومان | 7.322.000 تومان | 3.246.000 تومان | 3.120.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۵۰ تا ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۷ اینچی با نور کهربایی 📋 دفترچه تلفن ۸۰ مخاطب + حافظه ۲۵ تماس بدون پاسخ 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۷ ساعت و آمادهبهکار ۱۷۷ ساعت 🛠️ قابلیت نصب روی دیوار + اسپیکر داخلی + Caller ID | ویژگیهای اصلی توان خروجی: 65 وات درگاه ارتباطی: دو عدد Type-C، مشخصات باتری: 12000 میلی آمپر ساعت وزن: 328 گرم ویژگی های خاص: دارای صفحه نمایش دیجیتالی هوشمند، سازگار با: دستگاههای دارای درگاه ورودی Type-C توان خروجی کلی: 65 وات | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و نمایش Caller ID 🔋 باتری قابل شارژ با ۵ ساعت مکالمه و ۱۰۰ ساعت آمادهبهکار 🔍 کلید جستجوی گوشی از روی پایه برای مواقع گمشدن 🧱 طراحی ساده، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 120 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | |||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




