| تنظیمات | گوشی موبایل ریلمی مدل C61 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت حذف | سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9270 حذف | دستگاه هواپز هوشمند لایدستو مدل Lydsto Smart Air Fryer 5L حذف | هواپز بدون روغن شیائومی مدل Xiaomi Air Fryer Essential 6L MAF13 حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 31.167.000 تومان | ناموجود | Price range: 16.332.000 تومان through 17.966.000 تومان | Price range: 17.401.000 تومان through 18.200.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.74 اینچ، اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ⚡ توان 2000 وات با فناوری Rapid Air 🍗 ظرفیت XL (6.2 لیتر) مناسب خانوادههای بزرگ 🎛️ تنظیم دما 40–200 درجه سانتیگراد ⏱️ تایمر 60 دقیقهای با خاموشی خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی 📋 برنامههای پخت آماده برای غذاهای متنوع | 🍟 ظرفیت ۵ لیتر، مناسب برای خانوادههای متوسط ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن و اتصال وایفای 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🛡️ خاموشی خودکار و طراحی جمعوجور با سبد نچسب | ⚡ توان 1500 وات با گردش هوای سریع 🍗 ظرفیت 6 لیتر مناسب خانوادهها 🎛️ کنترل دیجیتال لمسی با تایمر 60 دقیقهای 🌡️ تنظیم دما 40–200 درجه سانتیگراد 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



